产品订购热线:0419–2250246 (座机) 0419–3717732 (传真)







![]() |
产品型号: | LM(8+2)HB平衡型机械密封 | |
| 专利号: | 91 2 22572.6 | ||
| 运行介质: | 水、油,有机溶液中等腐蚀性及含固体颗粒介质。符合JB/T 1472—94标准 | ||
| 密封腔压力: | ≤1.0mpa | ||
| 转速: | ≤3000r/min (线速度:≤20/sec) | ||
| 密封腔温度: | 0℃——180℃(氟橡胶) -20℃——90℃(丁腈橡胶) -30℃——120℃(乙丙橡胶) -40℃——230℃(聚四氟乙烯) -40℃——230℃(四氟包橡胶) | ||
| 代号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | P | R |
| 公差 | 10.15 | 06 | ±1 | ±1 | |||||||||||
| 规格 | |||||||||||||||
| 16 | 36 | 33 | 26 | 16 | 10 | 15 | 20 | 28 | 8 | 18 | 33.5 | 44.5 | 48.5 | 8 | 15 |
| 18 | 38 | 35 | 28 | 18 | 12 | 17 | 22 | 30 | 9 | 18 | 34.5 | 45.5 | 49.5 | 8 | 15 |
| 20 | 40 | 27 | 30 | 20 | 14 | 19 | 24 | 32 | 10 | 18 | 35.5 | 46.5 | 50.5 | 8 | 15 |
| 22 | 42 | 59 | 32 | 22 | 16 | 21 | 26 | 34 | 12 | 18 | 37.5 | 48.5 | 52.5 | 8 | 15 |
| 25 | 45 | 59 | 32 | 22 | 16 | 21 | 26 | 34 | 12 | 18 | 37.5 | 48.5 | 52.5 | 8 | 15 |
| 28 | 48 | 43 | 38 | 28 | 22 | 27 | 32 | 40 | 15 | 18 | 40.3 | 51.3 | 56.3 | 8 | 15 |
| 30 | 55 | 52 | 40 | 30 | 23 | 33 | 38 | 46 | 15 | 19 | 45 | 56 | 60 | 9 | 15 |
| 35 | 60 | 52 | 45 | 35 | 28 | 35 | 40 | 50 | 17 | 21 | 47 | 60 | 10 | 18 | |
| 40 | 65 | 57 | 50 | 40 | 32 | 40 | 45 | 55 | 20 | 21 | 50 | 63 | 10 | 18 | |
| 45 | 70 | 62 | 55 | 45 | 37 | 45 | 50 | 60 | 25 | 21 | 55 | 68 | 73 | 10 | 18 |
| 50 | 75 | 67 | 60 | 50 | 42 | 50 | 55 | 65 | 28 | 21 | 58 | 71 | 76 | 10 | 18 |
| 55 | 80 | 72 | 65 | 55 | 46 | 55 | 60 | 70 | 30 | 23 | 60 | 75 | 80 | 12 | 20 |
| 60 | 85 | 77 | 70 | 60 | 51 | 60 | 65 | 75 | 30 | 23 | 60 | 75 | 80 | 12 | 20 |
| 65 | 95 | 82 | 75 | 65 | 56 | 67 | 75 | 85 | 35 | 24 | 67 | 82 | 87 | 12 | 20 |
| 70 | 100 | 92 | 80 | 70 | 60 | 72 | 78 | 90 | 37 | 26 | 69 | 86 | 72 | 14 | 23 |
| 75 | 105 | 97 | 85 | 75 | 65 | 77 | 83 | 95 | 37 | 26 | 74 | 96 | 92 | 14 | 23 |
| 80 | 110 | 102 | 90 | 80 | 70 | 82 | 88 | 100 | 42 | 26 | 74 | 91 | 97 | 14 | 23 |
| 85 | 115 | 107 | 95 | 85 | 75 | 87 | 93 | 103 | 42 | 28 | 75 | 43 | 15 | 25 | |
| 90 | 120 | 117 | 100 | 90 | 80 | 92 | 98 | 110 | 43 | 28 | 74 | 94 | 100 | 10 | 25 |
| 95 | 125 | 122 | 105 | 95 | 85 | 97 | 103 | 115 | 43 | 28 | 75 | 94 | 100 | 16 | 25 |
| 100 | 130 | 127 | 110 | 100 | 89 | 102 | 108 | 120 | 43 | 28 | 75 | 94 | 100 | 16 | 25 |
